
Bioestimulantes naturales
GLUTASET
Ácido glutámico
Cuajado y amarre de frutos
Recomendado en: Palto, Vid y uva de mesa, Cítricos, Mango, Café, Cacao, Hortalizas, Maíz, arroz y cereales
Composición garantizada
| Ácido Glutámico | 35.0 % |
| L-Leucina | 10.0 % |
| L-Metionina | 12.0 % |
| L-Prolina | 8.0 % |
| Molibdeno (Mo) | 9.0 % |
| Silicio (Si) | 5.4 % |
| Boro (B) | 4.9 % |
| Aminoácidos complementarios | 12.0 % |
Recomendaciones de uso por cultivo
No es fitotóxico si se aplica en las dosis indicadas. Realizar siempre una prueba en pequeña escala antes de aplicaciones masivas.
| Cultivo / condición | L/200 L | L/ha | Momento de aplicación |
|---|---|---|---|
| Frutales (palto, mango, cítricos) | 0.25–0.5 | 2–3 | Prefloración y plena floración; 2 aplic. |
| Uva de mesa | 0.25–0.5 | 2–3 | Pre-floración y cuajado; intervalo 7 días |
| Tomate y pimiento | 0.25–0.5 | 2–3 | Prefloración y durante floración escalonada |
| Maíz y leguminosas | 0.25–0.4 | 1.5–2.5 | Durante espigamiento y floración |
| Café y cacao | 0.25–0.5 | 2–3 | Prefloración; 2 aplicaciones cada 7 días |
Datos técnicos
Dosis foliar0.25–0.5 L/200L
FrecuenciaFloración: 2 aplic. con 7 días de intervalo
Referencia técnica
El Mo al 9% es el factor crítico: superar 0.5 L/200L puede aportar >22 g Mo/Ha (umbral tóxico). Reducir la dosis en cultivos sensibles al boro (cítricos, uva). Aplicar solo en prefloración y plena floración, 2 aplicaciones con 7 días de intervalo, para maximizar el cuajado.
Ficha técnica
Descripción, composición, propiedades físico-químicas, dosis, compatibilidad y beneficios.




