Programa para papa y tubérculos
La papa pasa por emergencia, desarrollo vegetativo, tuberización y engrose. Nitrógeno y fósforo son importantes al inicio; potasio y magnesio en tuberización y engrose, junto con protección preventiva contra la rancha.
Recomendaciones para papa y tubérculos
16 recomendaciones de 16 productos.
| Producto | Cultivo / condición | L/200 L | L/ha | Momento de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| ENRAIZOLAuxinas | Papa y tubérculos | 0.25–0.5 | 0.5–1.0 | Pre-siembra (baño de semilla) y brotamiento |
| TRIVITATrihormonal | Papa y tubérculos | 0.5–1.0 | 5–8 | Brotamiento, desarrollo y tuberización |
| ALGAMAXAlgas marinas | Papa y cereales | 0.5–0.75 | 6–10 | Emergencia y desarrollo vegetativo |
| FOLICSTRESSÁcido fólico | Papa y tubérculos | 0.3–0.5 | 2–3 | Pre-siembra y durante brotamiento |
| AMINOPLEXAminoácidos | Papa y tubérculos | 0.5–1.0 | 5–8 | Post-emergencia, tuberización y engrose |
| NITROMAX 32Nitrógeno | Papa y tubérculos | 0.5–1.0 | 15–25 | Emergencia, desarrollo y antes de tuberización |
| FOSFOVIT 45Fósforo 45% | Papa y tubérculos (enraizamiento) | 0.5–1.0 | 8–12 | Pre-siembra y emergencia |
| K30 FLOWPotasio 30% | Papa (engrose) | 0.5–1.5 | 15–20 | Tuberización y engrose de tubérculo |
| ENZIMAGMagnesio | Papa (alta demanda de Mg) | 1.0–2.0 | 5–10 | Emergencia y durante desarrollo del tubérculo |
| ZINCPROZinc | Papa y maíz (deficiencia Zn) | 0.3–0.8 | 2–4 | Emergencia y desarrollo vegetativo |
| SUPERFOL 11-8-6NPK 11-8-6 | Papa (emergencia y desarrollo) | 2.0–3.0 | 20–25 | Post-emergencia; cada 10 días |
| SUPERFOL 20-20-20NPK 20-20-20 | Papa y tubérculos | 1.5–2.5 | 15–25 | Post-emergencia a pre-cosecha; cada 12 días |
| MULTITRACEMicroelementos | Papa y maíz | 0.5–1.0 | 3–5 | Post-emergencia y durante desarrollo vegetativo |
| CUPRAVIT 98Cobre pentahidratado | Papa (mildiu y alternaria) | 0.5–1.0 | 2.0–3.0 | Preventivo desde emergencia; cada 14 días |
| CUPRIFOSFosfito de cobre | Papa (rancha, phytophthora) | 1.5–2.5 | 10–15 | Desde emergencia; preventivo cada 14 días |
| FOSFIMAXFosfito PK-Ca | Papa (rancha — en floración) | 2.0–3.0 | 12–18 | Durante floración plena; cada 7 días |
Coadyuvantes y acondicionadores para cualquier cultivo
| Producto | Cultivo / condición | L/200 L | L/ha | Momento de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| HUMISOILÁcido húmico | Fertirrigación general | 0.5–1.0 | 10–20 | Cada 21 días |
| FULVIMAXÁcido fúlvico | Fertirrigación (quelación de Ca, Mg) | — | 5–10 | Cada 14 días; mezclar con el fertilizante base |
| ADHEFOLAdherente | Todas las aplicaciones foliares | 100–200 mL | 0.5–1.0 | En cada mezcla de agroquímicos |
| ADHEFOLAdherente | Aguas duras (> 400 ppm Ca²⁺) | 150–200 mL | 0.5–1.0 | En cada mezcla para ablandar el agua |
| ADHEFOLAdherente | Recuperación de cortes químicos | 500–1 000 mL | — | Agregar a la solución afectada; agitar |
| SILIKON MAXSiliconado | Todas las aplicaciones foliares | 25–50 mL | — | En cada aplicación foliar |
| PHCORRECTCorrector de pH | Todas las aplicaciones foliares | 100–300 mL | 0.5–1.5 | Al inicio de cada mezcla; ajustar pH a 5.5–6.5 |
| PHCORRECTCorrector de pH | Aguas de alta alcalinidad (pH > 7) | 200–300 mL | 1.0–1.5 | Ajustar hasta viraje colorimétrico deseado |
| PHCORRECTCorrector de pH | Mezclas con formulaciones alcalinas | 150–250 mL | — | Antes de añadir K50 PLUS, TRIVITA o BOROSET |
| SALICORCorrector salino | Rehabilitación de suelos (CEe > 6) | — | 15–20 | Programa intensivo; consultar análisis de suelo |
Productos del programa

Enraizamiento y desarrollo radicular
Ver producto →
Balance hormonal integral
Ver producto →
Regulador trihormonal natural
Ver producto →
Antiestresante de acción efectiva
Ver producto →
Nutricional y bioestimulante
Ver producto →
Crecimiento vegetativo vigoroso
Ver producto →
Floración, raíces y fructificación
Ver producto →
Nutrición potásica continua
Ver producto →
Fotosíntesis y activación enzimática
Ver producto →
Síntesis de auxinas y proteínas
Ver producto →
Crecimiento vegetativo balanceado
Ver producto →
Fórmula universal balanceada
Ver producto →
Corrección de deficiencias múltiples
Ver producto →
Fungicida y bactericida preventivo/curativo
Ver producto →
Fungicida sistémico nutritivo
Ver producto →
Inductor de resistencia sistémica
Ver producto →Arma tu programa para papa y tubérculos
Te ayudamos a definir productos, dosis y momentos según tu campo.
