Programa para piña
La piña es un cultivo clave de la selva central. Sus etapas de mayor demanda son el desarrollo vegetativo, la inducción floral y el llenado del fruto, cuando el potasio y el calcio definen calibre, color y firmeza.
Recomendaciones generales para frutales
Aplicables a frutales en general según nuestras fichas técnicas.
| Producto | Cultivo / condición | L/200 L | L/ha | Momento de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| FOLICSTRESSÁcido fólico | Frutales (post-helada o sequía) | 0.5 | 3–4 | 3 aplicaciones cada 7 días post-estrés |
| NITROMAX 32Nitrógeno | Frutales (vegetación y brotación) | 0.5–1.0 | 15–20 | Inicio de brotación y desarrollo vegetativo |
| SUPERFOL 11-8-6NPK 11-8-6 | Frutales (brotación y vegetación) | 2.0–2.5 | 20–25 | Inicio de brotación; cada 10 días |
| SUPERFOL 20-20-20NPK 20-20-20 | Frutales (vegetación y producción) | 1.5–2.5 | 15–20 | Vegetación, floración y cuajado |
| MULTITRACEMicroelementos | Frutales (mantenimiento) | 0.5–1.0 | 3–5 | Preventivo mensual; ante síntomas cada 14 días |
| HUMISOILÁcido húmico | Frutales (establecimiento) | 0.5–1.0 | 10–20 | Inicio de campaña; cada 21 días |
| FULVIMAXÁcido fúlvico | Frutales (suelos alcalinos) | 0.3–0.5 | 5–10 | Cada 14 días durante vegetación activa |
| CUPRIFOSFosfito de cobre | Frutales (phytophthora, botrytis) | 1.5–2.5 | 10–15 | Trasplante, enraizamiento y prefloración |
| FOSFIMAXFosfito PK-Ca | Frutales (phytophthora, alternaria) | 2.0–3.0 | 12–18 | Floración y desarrollo de frutos |
| SULFOVIT 80Azufre | Frutales (oídio, ácaros) | 2.0–4.0 | — | Preventivo quincenal en vegetación activa |
| CUPRODINCobre + yodo | Frutales (bacteriosis, oídio) | 0.5–1.0 | — | Preventivo quincenal; curativo semanal |
| AGROILAceite agrícola | Frutales (cochinilla, ácaros, mosca) | 1.0–2.0 | — | Según infestación; no con T° > 30 °C |
| OZOVITAceite ozonizado | Frutales (preventivo) | 1.0 | — | Preventivo: mensual desde inicio de vegetación |
| ECOWASHDetergente potásico | Frutales (fumagina, queresas, ácaros) | 0.5–1.0 | 5–10 | Antes de floración y después de cosecha |
| SALICORCorrector salino | Frutales en suelos salinos | — | 10–20 | Inicio de campaña; 3–4 aplic. por ciclo |
Coadyuvantes y acondicionadores para cualquier cultivo
| Producto | Cultivo / condición | L/200 L | L/ha | Momento de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| HUMISOILÁcido húmico | Fertirrigación general | 0.5–1.0 | 10–20 | Cada 21 días |
| FULVIMAXÁcido fúlvico | Fertirrigación (quelación de Ca, Mg) | — | 5–10 | Cada 14 días; mezclar con el fertilizante base |
| ADHEFOLAdherente | Todas las aplicaciones foliares | 100–200 mL | 0.5–1.0 | En cada mezcla de agroquímicos |
| ADHEFOLAdherente | Aguas duras (> 400 ppm Ca²⁺) | 150–200 mL | 0.5–1.0 | En cada mezcla para ablandar el agua |
| ADHEFOLAdherente | Recuperación de cortes químicos | 500–1 000 mL | — | Agregar a la solución afectada; agitar |
| SILIKON MAXSiliconado | Todas las aplicaciones foliares | 25–50 mL | — | En cada aplicación foliar |
| PHCORRECTCorrector de pH | Todas las aplicaciones foliares | 100–300 mL | 0.5–1.5 | Al inicio de cada mezcla; ajustar pH a 5.5–6.5 |
| PHCORRECTCorrector de pH | Aguas de alta alcalinidad (pH > 7) | 200–300 mL | 1.0–1.5 | Ajustar hasta viraje colorimétrico deseado |
| PHCORRECTCorrector de pH | Mezclas con formulaciones alcalinas | 150–250 mL | — | Antes de añadir K50 PLUS, TRIVITA o BOROSET |
| SALICORCorrector salino | Rehabilitación de suelos (CEe > 6) | — | 15–20 | Programa intensivo; consultar análisis de suelo |
Productos del programa

Antiestresante de acción efectiva
Ver producto →
Crecimiento vegetativo vigoroso
Ver producto →
Crecimiento vegetativo balanceado
Ver producto →
Fórmula universal balanceada
Ver producto →
Corrección de deficiencias múltiples
Ver producto →
Mejorador de suelo y CIC
Ver producto →
Quelante natural y bioestimulante
Ver producto →
Fungicida sistémico nutritivo
Ver producto →
Inductor de resistencia sistémica
Ver producto →
Control de oídio y ácaros
Ver producto →
Bactericida de acción sinérgica
Ver producto →
Insecticida por asfixia y coadyuvante
Ver producto →
Fungicida preventivo y curativo
Ver producto →
Insecticida, acaricida y fungicida ecológico
Ver producto →
Corrección de salinidad y sodio
Ver producto →Arma tu programa para piña
Te ayudamos a definir productos, dosis y momentos según tu campo.
