Programa para hortalizas
Tomate, pimiento, ají y hortalizas de hoja tienen ciclos cortos y alta demanda nutricional. Requieren aplicaciones regulares desde el trasplante, calcio y boro en floración y potasio en la maduración.
Recomendaciones para hortalizas
38 recomendaciones de 37 productos.
| Producto | Cultivo / condición | L/200 L | L/ha | Momento de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| ENRAIZOLAuxinas | Hortalizas (tomate, pimiento, lechuga) | 0.25–0.5 | 0.5–1.0 | Al trasplante y 10 días después |
| CITOVITCitoquinina | Hortalizas de fruto | 0.3–0.5 | 2–4 | Cuajado; 1–2 aplicaciones |
| TRIVITATrihormonal | Hortalizas (tomate, pimiento, ají) | 0.5–1.0 | 5–10 | Cada 10–14 días durante todo el ciclo |
| ALGAMAXAlgas marinas | Hortalizas (tomate, pimiento, lechuga) | 0.5–1.0 | 8–12 | Cada 14 días en vegetación activa |
| FOLICSTRESSÁcido fólico | Hortalizas (post-estrés) | 0.3–0.5 | 2–4 | 2–3 aplic. cada 7 días; preventivo quincenal |
| AMINOPLEXAminoácidos | Hortalizas (tomate, pimiento, lechuga) | 0.5–1.0 | 5–8 | Cada 10–15 días desde trasplante |
| GLUTASETÁcido glutámico | Tomate y pimiento | 0.25–0.5 | 2–3 | Prefloración y durante floración escalonada |
| NITROMAX 32Nitrógeno | Hortalizas (crecimiento activo) | 0.5–1.0 | 15–25 | Cada 10–15 días en vegetación activa |
| FOSFOVIT 45Fósforo 45% | Hortalizas (tomate, pimiento) | 0.5–1.0 | 8–12 | Pre-trasplante, inicio floración y llenado |
| K50 PLUSPotasio 50% | Tomate y pimiento (maduración) | 0.5–1.0 | 10–15 | Inicio de engrose a maduración; cada 7 días |
| K30 FLOWPotasio 30% | Hortalizas (tomate, pimiento, ají) | 0.5–1.5 | 15–25 | Cuajado a desarrollo de fruto; semanal |
| ENZIMAGMagnesio | Hortalizas (tomate, pimiento, ají) | 1.0–2.0 | 5–10 | Cada 14 días; mayor frecuencia en deficiencia |
| CALCIFIRMCalcio | Tomate y pimiento (blossom end rot) | 1.5–3.0 | 10–15 | Semanal desde cuajado hasta 3 sem. pre-cosecha |
| ZINCPROZinc | Hortalizas (tomate, pimiento) | 0.3–0.8 | 2–4 | 2–3 aplic. en brotación y desarrollo |
| BOROSETBoro | Hortalizas (tomate, pimiento, ají) | 0.3–0.6 | 1–2 | Pre-floración y floración; 2 aplic. |
| FERROVERDEHierro | Hortalizas (clorosis férrica) | 0.5–1.0 | 3–6 | Cada 14 días ante síntomas; preventivo mensual |
| MANGAENZIMManganeso | Hortalizas (clorosis por Mn) | 0.5–1.0 | 2–4 | Cada 14–21 días en crecimiento activo |
| SILIFORTESilicio | Hortalizas (tomate, pimiento) | 1.0–2.0 | 5–10 | Cada 14 días; inicio a pre-floración |
| SUPERFOL 11-8-6NPK 11-8-6 | Hortalizas (tomate, pimiento, lechuga) | 2.0–3.0 | 20–30 | Semanal en crecimiento vegetativo activo |
| SUPERFOL 32-10-10NPK 32-10-10 | Hortalizas de hoja (lechuga, espinaca) | 1.0–1.5 | 15–20 | Cada 10 días; evitar floración |
| SUPERFOL 20-20-20NPK 20-20-20 | Hortalizas (todo el ciclo) | 1.5–2.5 | 15–25 | Cada 10–14 días durante todo el ciclo |
| SUPERFOL 8-32-6NPK 8-32-6 | Tomate y pimiento (inducción floral) | 1.0–2.0 | 10–15 | Pre-floración; cada 10 días |
| CALBOZINCCalcio boro zinc | Tomate y pimiento (calidad) | 1.0–2.0 | 5–8 | Pre-floración y cuajado; cada 7 días |
| CALBOSETCalcio boro | Hortalizas (tomate, pimiento, ají) | 1.5–2.5 | 8–12 | Pre-floración y cuajado |
| MULTITRACEMicroelementos | Hortalizas (deficiencias múltiples) | 0.5–1.0 | 3–5 | Preventivo mensual; curativo cada 14 días |
| HUMISOILÁcido húmico | Hortalizas (todo el ciclo) | 0.5–1.0 | 10–20 | Al suelo cada 21–30 días |
| FULVIMAXÁcido fúlvico | Hortalizas (quelación de nutrientes) | 0.3–0.5 | 5–10 | Cada 14 días; mezclar con fertilizantes |
| CUPRAVIT 98Cobre pentahidratado | Hortalizas (preventivo) | 0.5–1.0 | 2.0–4.0 | Preventivo cada 14–21 días |
| CUPRIFOSFosfito de cobre | Hortalizas (phytophthora, pythium) | 1.5–2.5 | 10–15 | Preventivo cada 14 días; curativo cada 7 días |
| FOSFIMAXFosfito PK-Ca | Hortalizas (botrytis, mildiu) | 2.0–3.0 | 12–18 | Preventivo quincenal; curativo cada 5–7 días |
| SULFOVIT 80Azufre | Hortalizas (oídio, alternaria) | 2.0–4.0 | — | Preventivo cada 10–14 días; no con T° > 32 °C |
| CUPRODINCobre + yodo | Hortalizas (bacteriosis, virus) | 0.5–1.0 | — | Preventivo cada 14–21 días; curativo cada 7 días |
| AGROILAceite agrícola | Hortalizas (mosca blanca, ácaros) | 1.0–2.0 | — | Según infestación; no con T° > 30 °C ni en floración |
| NEEMFORTAceite de neem | Tomate y pimiento | 1.5–2.0 | — | Según infestación; 2 aplic. mínimas |
| OZOVITAceite ozonizado | Hortalizas (preventivo) | 1.0 | — | Preventivo: 1 vez al mes |
| OZOVITAceite ozonizado | Hortalizas (curativo) | 1.5 | — | Curativo: 2 aplic. cada 8 días |
| ECOWASHDetergente potásico | Hortalizas (fumagina, mosca blanca) | 0.5–1.0 | 5–10 | Según infestación; no en floración |
| SALICORCorrector salino | Hortalizas en suelos salinos (CEe > 4) | — | 10–20 | 3–4 aplic./ciclo; fertirrigación |
Coadyuvantes y acondicionadores para cualquier cultivo
| Producto | Cultivo / condición | L/200 L | L/ha | Momento de aplicación |
|---|---|---|---|---|
| HUMISOILÁcido húmico | Fertirrigación general | 0.5–1.0 | 10–20 | Cada 21 días |
| FULVIMAXÁcido fúlvico | Fertirrigación (quelación de Ca, Mg) | — | 5–10 | Cada 14 días; mezclar con el fertilizante base |
| ADHEFOLAdherente | Todas las aplicaciones foliares | 100–200 mL | 0.5–1.0 | En cada mezcla de agroquímicos |
| ADHEFOLAdherente | Aguas duras (> 400 ppm Ca²⁺) | 150–200 mL | 0.5–1.0 | En cada mezcla para ablandar el agua |
| ADHEFOLAdherente | Recuperación de cortes químicos | 500–1 000 mL | — | Agregar a la solución afectada; agitar |
| SILIKON MAXSiliconado | Todas las aplicaciones foliares | 25–50 mL | — | En cada aplicación foliar |
| PHCORRECTCorrector de pH | Todas las aplicaciones foliares | 100–300 mL | 0.5–1.5 | Al inicio de cada mezcla; ajustar pH a 5.5–6.5 |
| PHCORRECTCorrector de pH | Aguas de alta alcalinidad (pH > 7) | 200–300 mL | 1.0–1.5 | Ajustar hasta viraje colorimétrico deseado |
| PHCORRECTCorrector de pH | Mezclas con formulaciones alcalinas | 150–250 mL | — | Antes de añadir K50 PLUS, TRIVITA o BOROSET |
| SALICORCorrector salino | Rehabilitación de suelos (CEe > 6) | — | 15–20 | Programa intensivo; consultar análisis de suelo |
Productos del programa

Enraizamiento y desarrollo radicular
Ver producto →
División celular y desarrollo de frutos
Ver producto →
Balance hormonal integral
Ver producto →
Regulador trihormonal natural
Ver producto →
Antiestresante de acción efectiva
Ver producto →
Nutricional y bioestimulante
Ver producto →
Cuajado y amarre de frutos
Ver producto →
Crecimiento vegetativo vigoroso
Ver producto →
Floración, raíces y fructificación
Ver producto →
Calidad premium de frutos
Ver producto →
Nutrición potásica continua
Ver producto →
Fotosíntesis y activación enzimática
Ver producto →
Firmeza de frutos y tejidos
Ver producto →
Síntesis de auxinas y proteínas
Ver producto →
Floración, cuajado y pared celular
Ver producto →
Corrección de clorosis férrica
Ver producto →
Activador enzimático y fotosíntesis
Ver producto →
Resistencia vegetal y postcosecha
Ver producto →
Crecimiento vegetativo balanceado
Ver producto →
Alto nitrógeno para máximo crecimiento
Ver producto →
Fórmula universal balanceada
Ver producto →
Alto fósforo para floración
Ver producto →
Triple acción sinérgica en frutos
Ver producto →
Floración y calidad de frutos
Ver producto →
Corrección de deficiencias múltiples
Ver producto →
Mejorador de suelo y CIC
Ver producto →
Quelante natural y bioestimulante
Ver producto →
Fungicida y bactericida preventivo/curativo
Ver producto →
Fungicida sistémico nutritivo
Ver producto →
Inductor de resistencia sistémica
Ver producto →
Control de oídio y ácaros
Ver producto →
Bactericida de acción sinérgica
Ver producto →
Insecticida por asfixia y coadyuvante
Ver producto →
Insecticida orgánico de amplio espectro
Ver producto →
Fungicida preventivo y curativo
Ver producto →
Insecticida, acaricida y fungicida ecológico
Ver producto →
Corrección de salinidad y sodio
Ver producto →Arma tu programa para hortalizas
Te ayudamos a definir productos, dosis y momentos según tu campo.
